paramita
Awọn ẹya ara ẹrọ
- Agbara batiri: 3000 ~ 3150mAh
- Gbigba agbara otutu: 0 ℃ ~ +45 ℃
- Iwọn otutu itusilẹ deede: -40℃~+55℃
- Iwọn idasilẹ ti o pọju ni iwọn otutu kekere: 0.5C
- Agbara iwuwo: nipa 240Wh / kg
Ibusọ Agbara to ṣee gbe tọka si ọpọlọpọ awọn batiri ipamọ agbara pajawiri. Pẹlu ilosoke ninu igbesi aye ọmọ, agbegbe iṣẹ, ati awọn ibeere aabo ayika ti awọn batiri atilẹyin ni ọpọlọpọ awọn eto ohun elo, foliteji giga alailẹgbẹ, agbara giga ati igbesi aye gigun ti awọn batiri litiumu, Idaabobo ayika, laisi idoti ati awọn abuda miiran, diẹ sii ati diẹ sii ni ipese pẹlu ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe ibi ipamọ agbara, awọn eto atilẹyin rẹ pẹlu awọn eto ipamọ agbara ile, awọn orisun agbara to ṣee gbe, awọn ipese agbara ibaraẹnisọrọ pajawiri to ṣee gbe, awọn ọna ina ita oorun, ati awọn ipese agbara ibaraẹnisọrọ. Eto, ibudo ibojuwo ti n ṣiṣẹ eto ipese agbara, eto ibi ipamọ agbara iṣọpọ, eto iran agbara oorun, ati bẹbẹ lọ.
200~290wh/Kg iwuwo Agbara Titi di 200~290wh/Kg
-40℃—65℃ Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: -40℃—65℃
Gbigba agbara ju, Ju Sisọjade, Acupuncture, Fun pọ, Yika kukuru, Ipa, Iwọn otutu giga, Ibon Ibon
Igbesi aye Yiyi Ko kere ju Awọn akoko 2000, Oṣuwọn Idaduro Agbara 80%
-40℃ Oṣuwọn Giga 5C Ilọkuro Itẹsiwaju Diẹ sii Ju 80% Oṣuwọn Idaduro Agbara
Ko ni Cadmium ninu, Lead, Mercury ati Awọn eroja miiran ti o jẹ alaimọ si Ayika, ati pe ko ni idoti
Awọn batiri litiumu ipamọ agbara Hoppt ni lilo pupọ ni awọn ibaraẹnisọrọ, awọn ibaraẹnisọrọ, awọn batiri ipamọ agbara oorun, awọn ipese agbara ailopin UPS, awọn ibudo agbara agbara afẹfẹ, ibi ipamọ agbara afẹfẹ, awọn ibudo ibaraẹnisọrọ alagbeka, awọn ina opopona ati awọn iṣẹ ina ilu, ina pajawiri, forklifts, ibẹrẹ ọkọ ayọkẹlẹ, ina , Ina Idaabobo, aabo eto, ati be be lo.
Home Portable Energy Ibi
Ita gbangba Rv Agbara Ibi Batiri Litiumu
Marine Energy Ibi Batiri litiumu
Ẹrọ Egbogi Ero gbigbe
Robot pataki
Ibusọ Ibaraẹnisọrọ
Special Unmanned ọkọ
Iwakiri Ati Iyaworan
paramita
Awọn ẹya ara ẹrọ
Discharge
Awọn iwọn otutu ti o yatọ ati idasilẹ oṣuwọn
dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd ti dojukọ lori aaye ti litiumu batiri isọdi fun ọdun 17, pẹlu awọn ọran didara giga 3000+ ni aaye ti isọdi batiri litiumu, ati pe o jẹ ifaramo tọkàntọkàn lati pese diẹ sii ifigagbaga batiri lithium ti adani awọn solusan ati awọn ọja si awọn olumulo kakiri agbaye.
Onibara-Centric
Ya Technology Bi The mojuto
Idagbasoke Nipa Didara
Iṣalaye Didara to gaju
Bugbamu-Imudaniloju Imọ-ẹrọ Batiri Litiumu
Gbigba agbara Iwọn otutu kekere Ati Sisọjade
Ga Rate Sisọ Technology
Batiri Pẹlu Oṣuwọn Yiyọ Lati 3C Si 100C
10+ R & D Ati Imọ-ẹrọ
20+ Nigboro Litiumu Batiri Amoye
30+ Litiumu Batiri Project isẹ Team
Agbara ipamọ Litiumu Batiri Cell awoṣe Specification Table |
No. | iru | agbara | O pọju lọwọlọwọ iṣelọpọ | apa miran | Apapọ iwuwo ti apoti iṣakojọpọ | Igbesi aye igbesi aye batiri | Ṣiṣẹ tempreture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultra-Light 22.2Wh/400Apeak | 6000mAh / Li-ion batiri | 200A / 1S | L135 * W76 * H14mm | 9.6KG | 1000times | -2O~6O°C | |
2 | Ultra-Light 22.2Wh/400A tente oke | 6000mAh / Li-ion batiri | 200A / 1S | L142 * W80 * H16.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
3 | Ultra-Light 22.2Wh/400Apeak | 6000mAh / Li-ion batiri | 200A / 1S | L143 * W81 * H17.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
4 | Ultra-Light 44.4Wh/600A tente oke | 12000mAh / Li-ion batiri | 300A / 1S | L193 * W86.5 * H41.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
5 | Ultra-Light 44.4Wh/600A tente oke | 12000mAh / Li-ion batiri | 300A / 1S | L170 * W80 * H30mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
6 | Ultra-Light 37Wh/800ApeaK | l0000mAh / Li-ion batiri | 400A / 1S | L155 * W80 * H25mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
7 | Ultra-Light 44.4Wh/600A tente oke | 12000mAh / Li-ion batiri | 300A / 1S | L172 * W85 * H35mm | 13KG | 1000times | -2O~6O°C | |
8 | Ultra-Light 66.6Wh/800A tente oke | 18000mAh / Li-ion batiri | 400A / 1S | L184 * W91 * H39mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
9 | Ultra-Light66.6Wh/800A tente oke | 18000mAh / Li-ion batiri | 400A / 1S | L184 * W91 * H39mm | 9.3KG | 1000times | -2O~6O°C | |
10 | Ultra-Light55.5Wh/1200A tente oke | 15000mAh / Li-ion batiri | 600A / 1S | L215 * W85 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
11 | Ultra-Light55.5Wh/1200A tente oke | 15000mAh / Li-ion batiri | 600A / 1S | L180 * W90 * H35mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
12 | Ultra-Ligh44.4Wh/1500A tente oke | 12000mAh / Li-ion batiri | 600A / 1S | L225 * W80 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
13 | Ultra-Ligh66.6Wh/1500A tente oke | 18000mAh / Li-ion batiri | 800A / 1S | L184 * W91 * H39mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
14 | Ultra-Ligh66.6Wh/2000A tente oke | 18000mAh / Li-ion batiri | 1000A / 1S | L203 * W104 * H28mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
15 | Ultra-Ligh66.6Wh/2000A tente oke | 18000mAh / Li-ion batiri | 1000A / 1S | L231 * W241 * H93mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
16 | Inverter Power AC AGBARA igbi Pure Sine Wave 300W | 2200mAh-3S-10P | 300W igbi ese funfun 300W | L265 * W130 * H150mm | 1000times | -2O~6O°C | ||
17 | Ultra-Ligh92.5Wh/2500A tente oke | 25000mAh / Li-ion batiri | 1200A / 1S | L210 * W85 * H30mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C |
fesi laarin awọn wakati 6, eyikeyi ibeere jẹ itẹwọgba!