paramita
Awọn ẹya ara ẹrọ
- Agbara batiri: 3000 ~ 3150mAh
- Gbigba agbara otutu: 0 ℃ ~ +45 ℃
- Iwọn otutu itusilẹ deede: -40℃~+55℃
- Iwọn idasilẹ ti o pọju ni iwọn otutu kekere: 0.5C
- Agbara iwuwo: nipa 240Wh / kg
Awọn akopọ batiri litiumu ipamọ agbara da lori awọn batiri fosifeti irin litiumu, eto batiri litiumu ti a ṣe ni lẹsẹsẹ pẹlu awọn modulu. Ṣe ilọsiwaju aabo gbogbogbo ati igbesi aye iṣẹ ti ọja nipasẹ eto BMS igbẹkẹle ati imọ-ẹrọ imudara iṣẹ ṣiṣe giga. Gbogbo eto ni awọn abuda ti iṣeto rọ ati igbẹkẹle giga. Awọn ọja naa ni lilo pupọ ni awọn ile-iṣẹ data, awọn ibaraẹnisọrọ, ibi ipamọ agbara ile, ibi ipamọ agbara pinpin, ati ibi ipamọ agbara fọtovoltaic.
ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
200~290wh/Kg iwuwo Agbara Titi di 200~290wh/Kg
-40℃—65℃ Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: -40℃—65℃
Gbigba agbara ju, Ju Sisọjade, Acupuncture, Fun pọ, Yika kukuru, Ipa, Iwọn otutu giga, Ibon Ibon
Igbesi aye Yiyi Ko kere ju Awọn akoko 2000, Oṣuwọn Idaduro Agbara 80%
-40℃ Oṣuwọn Giga 5C Ilọkuro Itẹsiwaju Diẹ sii Ju 80% Oṣuwọn Idaduro Agbara
Ko ni Cadmium ninu, Lead, Mercury ati Awọn eroja miiran ti o jẹ alaimọ si Ayika, ati pe ko ni idoti
HopptAwọn batiri litiumu ipamọ agbara ti wa ni lilo pupọ ni awọn ibaraẹnisọrọ, awọn ibaraẹnisọrọ, awọn batiri ipamọ agbara oorun, awọn ipese agbara ailopin UPS, awọn ibudo agbara agbara afẹfẹ, awọn ibudo ibaraẹnisọrọ alagbeka, awọn ina opopona ati awọn iṣẹ ina ilu, ina pajawiri, forklifts, ọkọ ayọkẹlẹ ti o bẹrẹ , ina , Ina Idaabobo, aabo eto, ati be be lo.
12V 100Ah Agbara ipamọ Litiumu Batiri
48V 100Ah Agbara ipamọ Litiumu Batiri
48V 200Ah Agbara ipamọ Litiumu Batiri
76.8V 100Ah Agbara Ipamọ Batiri
76.8V 100Ah Agbara ipamọ Litiumu Batiri
360V-440V Agbara ipamọ Minisita
30KW-150KW Energy Ibi Minisita
33KVA-165KVA Energy Ibi Minisita
paramita
Awọn ẹya ara ẹrọ
Discharge
Awọn iwọn otutu ti o yatọ ati idasilẹ oṣuwọn
Discharge
Awọn paramita Cell LFP-100Ah
agbara
LFP-100Ah Litiumu batiri idasilẹ iṣẹ
dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd ti dojukọ lori aaye ti litiumu batiri isọdi fun ọdun 17, pẹlu awọn ọran didara giga 3000+ ni aaye ti isọdi batiri litiumu, ati pe o jẹ ifaramo tọkàntọkàn lati pese diẹ sii ifigagbaga batiri lithium ti adani awọn solusan ati awọn ọja si awọn olumulo kakiri agbaye.
Onibara-Centric
Ya Technology Bi The mojuto
Idagbasoke Nipa Didara
Iṣalaye Didara to gaju
Bugbamu-Imudaniloju Imọ-ẹrọ Batiri Litiumu
Gbigba agbara Iwọn otutu kekere Ati Sisọjade
Ga Rate Sisọ Technology
Batiri Pẹlu Oṣuwọn Yiyọ Lati 3C Si 100C
10+ R & D Ati Imọ-ẹrọ
20+ Nigboro Litiumu Batiri Amoye
30+ Litiumu Batiri Project isẹ Team
Agbara ipamọ Litiumu Batiri Cell awoṣe Specification Table |
Ọja Ẹka | Ọja Ọja | Agbara Iwọn | Agbara Ti won won | Atilẹyin folti | Foliteji Idiwọn Isalẹ (V) | Oke Opin Foliteji(V) | Awọn iwọn (mm) W*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Energy Ibi Batiri litiumu | PS-48V100Ah-15S | 100Ah | 4800Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W399.5×L563×D185mm) ± 5mm |
Home Energy Ibi Batiri litiumu | PS-48V200Ah-15S | 200Ah | 9600Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W575×H764×D190mm)±5mm |
Batiri Litiumu Rọpo Acid Lead | PS1240 | 40Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 195 * 130 * 166 |
Batiri Litiumu Rọpo Acid Lead | PS12100 | 100Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Batiri Litiumu Rọpo Acid Lead | PS12165 | 165Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Batiri Litiumu Rọpo Acid Lead | PS12200 | 200Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Batiri Litiumu Rọpo Acid Lead | PS12300 | 300Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Batiri Litiumu Soke | 3KVA-2U/3U | 25Ah | 2.4KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 * 88 * 680 |
Batiri Litiumu Soke | 3KVA-2U/3U | 50Ah | 4.8KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 * 132 * 530 |
Batiri Litiumu Soke | 3KVA-2U/3U | 100Ah | 9.6KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 * 352 * 530 |
Batiri Litiumu Soke | 48V-50 Ah | 50Ah | 2.4KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 440 * 132 * 375 |
Batiri Litiumu Soke | 48V-100 Ah | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 442 * 130 * 396 |
Batiri Litiumu Soke | Ibi ipamọ Agbara Ile 5Kwh | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 400 * 741 * 167 |
Batiri Litiumu Soke | 6KVA-6U/9U-192V | 25Ah | 4.8KwH | 192V | 150V | 219V | 443 * 132 * 680 |
Batiri Litiumu Soke | 6KVA-6U/9U-192V | 50Ah | 9.6KwH | 192V | 150V | 219V | 443 * 396 * 530 |
Batiri Litiumu Soke | 6KVA-6U/9U-192V | 100Ah | 19.2KwH | 192V | 150V | 219V | 443 * 528 * 530 |
Batiri Litiumu Soke | 480V | 20Ah | 9.6KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 * 396 * 600 |
Batiri Litiumu Soke | 480V | 40Ah | 19.2KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 * 792 * 600 |
Batiri Litiumu Soke | 480V | 60Ah | 28.8KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 * 1320 * 600 |
Batiri Litiumu Ibi Agbara Ile-iṣẹ | Batiri Module | 100Ah | 2.56KwH | 25.6V | 20V | 29.2V | W186 * L475 * H160mm |
Batiri Litiumu Ibi Agbara Ile-iṣẹ | 16S Nikan Apoti | 100Ah | 5.12KwH | 51.2V | 40V | 58.4V | W482*L680*H176mm (MAX230mm) |
Batiri Litiumu Ibi Agbara Ile-iṣẹ | 24S Nikan Apoti | 100Ah | 7.68KwH | 76.8V | 60V | 87.6V | W482*L680*H176mm (MAX230mm) |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 1 | 100Ah | 38. 4KwH | 384V | 300V | 432V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 2 | 100Ah | 41. 0KwH | 409V | 320V | 461V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 3 | 100Ah | 43. 5KwH | 435.2V | 340V | 490V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 4 | 100Ah | 46. 1KwH | 460V | 360V | 518V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 5 | 100Ah | 48. 6KwH | 486V | 380V | 547V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 6 | 100Ah | 51.2KwH | 512.0V | 400V | 576V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 7 | 100Ah | 53. 8KwH | 537V | 420V | 605V | 600X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 8 | 100Ah | 56. 3KwH | 563V | 440V | 634V | 1200X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 9 | 100Ah | 58. 9KwH | 588V | 460V | 662V | 1200X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 10 | 100Ah | 61.4KwH | 614V | 480V | 691V | 1200X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 11 | 100Ah | 64. 0KwH | 640V | 500V | 720V | 1200X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 12 | 100Ah | 66. 6KwH | 665V | 520V | 749V | 1200X800 Minisita |
Ga Foliteji Energy Ibi Batiri litiumu | Iṣeto ni 13 | 100Ah | 69. 1KwH | 691.2V | 540V | 778V | 1200X800 Minisita |
fesi laarin awọn wakati 6, eyikeyi ibeere jẹ itẹwọgba!